Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/70
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARRILLO INUNGARAY, MARIA LUISA | es_MX |
dc.contributor.author | AGUILAR ZARATE, MAYRA | es_MX |
dc.contributor.author | WONG PAZ, JORGE ENRIQUE | es_MX |
dc.contributor.author | MUNIZ MARQUEZ, DIANA BEATRIZ | es_MX |
dc.creator | CARRILLO INUNGARAY, MARIA LUISA; 53406 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T18:54:35Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T18:54:35Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/70 | - |
dc.description | A la biomasa se le determinaron proteínas, lípidos y carbohidratos (métodos de Kjeldahl, Soxhlet y, Eynon y Lane, respectivamente), así como humedad por el método de calentamiento en estufa. Para reducir la cantidad de ácidos nucleicos la biomasa obtenida se purifcó usando un tratamiento químico con hClO4. Los resultados del análisis bromatológico de la biomasa fueron: 57.2 % de proteína, 7.0 % de lípidos y 10.9 % de carbohidratos, los cuales se compararon con el contenido nutrimental de leche, carne y huevos, encontrando que la biomasa tiene más aporte proteico. También se evidenció disminución signifcativa (p < 0.05) del contenido de ácidos nucleicos, lo que permite considerar su uso en el enriquecimiento de alimentos para consumo humano. | es_MX |
dc.description.abstract | Se obtuvo y purifcó biomasa de la cepa comercial Candida utilis ATCC 9256 como inóculo para utilizarla en alimentos para consumo humano, a partir de melaza como sustrato, enriquecida con nitrógeno y vitaminas. Para determinar el mejor tratamiento y lograr el mayor rendimiento, se usó un diseño factorial 2X2 (2 y 4° Brix de concentración de azúcares y 10 y 15 ml de inóculo) incubado a 30º C durante 2 horas a 200 rpm para determinar el tratamiento con mejor rendimiento. El mayor rendimiento de biomasa lo presentó el tratamiento de 15 ml de inóculo y 2º Brix con 13.8 g l-1 en base seca. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | CARRILLO INUNGARAY MARIA LUISA | es_MX |
dc.subject | Proteína unicelular, melaza, ácidos nucleicos. | es_MX |
dc.title | PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE Candida utilis (HENNEBERG) A PARTIR DE MELAZA | es_MX |
dc.type | article | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Producción de biomasa de candida utilis.pdf | Los resultados del análisis bromatológico de la biomasa fueron: 57.2 % de proteína, 7.0 % de lípidos y 10.9 % de carbohidratos, los cuales se compararon con el contenido nutrimental de leche, carne y huevos, encontrando que la biomasa tiene más aporte proteico. | 660.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.