Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/68
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | JIMENEZ VERA, ROMAN | es_MX |
dc.contributor.author | JIMENEZ VERA, ROMAN | es_MX |
dc.creator | JIMENEZ VERA, ROMAN; 207907 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T19:15:58Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T19:15:58Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-28 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez-Vera, R., González-Cortés, N., Magaña-Contreras, A. y Corona-Cruz, A. I. 2011. Contenido de almidón resistente en alimentos consumidos en el sureste de México. U. Tecnociencia 5 (2) 27 - 34. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1870-9133 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/68 | - |
dc.description | Artículo de revista | es_MX |
dc.description.abstract | El almidón resistente (AR) ha adquirido gran importancia en nutrición ya que se ha relacionado con la reducción del índice glicémico y prevención de algunas enfermedades. En el sureste de México se consumen alimentos con alto contenido de almidón, sin embargo, no se conoce la concentración del AR. Este trabajo se desarrolló para cuantificar la concentración de AR en almidón de frutas, leguminosas y tubérculos consumidos en el sureste de México. La cuantificación de almidón total y resistente se realizó empleando métodos enzimáticos. El almidón de plátano cuadrado presentó la mayor concentración de AR (55.08%) seguido por el almidón de plátano macho (49.98%). En las leguminosas y el makal la concentración fue alrededor de 20%, en el mango, 0.69% y en la yuca, no detectable. El plátano verde, las leguminosas y el makal son fuentes abundantes de almidón resistente que pueden ser incluidas en la dieta diaria para contribuir a mejorar la salud de la población del sureste de México. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | JIMENEZ VERA ROMAN | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 5;2 | - |
dc.subject | AR | es_MX |
dc.subject | plátano macho | es_MX |
dc.subject | frijol | es_MX |
dc.subject | índice glicémico | es_MX |
dc.subject | tubérculos | es_MX |
dc.title | CONTENIDO DE ALMIDÓN RESISTENTE EN ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL SURESTE DE MÉXICO | es_MX |
dc.title.alternative | RESISTANT STARCH IN FOODS CONSUMED IN SOUTHEASTERN MEXICO | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificator | 2 | - |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contenido_almidon_jimenez_vera.pdf | Artículo de revista | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.