Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/64
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CERON BRETON, ROSA MARIA | es_MX |
dc.creator | CERON BRETON, ROSA MARIA; 30106 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T18:02:14Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T18:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Cerón-Bretón, R.M., Cerón-Bretón, J. G., Damián-Hernández, D. L., Guerra-Santos, J. J., Rangel-Marrón, M., Sánchez-Junco, R.C., Zavala- Loría, J.C. 2011.Determinación del carbono almacenado en suelo con asociación de mangle rojo en Nuevo Campechito, Campeche. U. Tecnociencia 5 (1) 1 - 7. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1870-9133 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/64 | - |
dc.description | Artículo de revista | es_MX |
dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa la capacidad de almacenamiento de carbono en diferentes épocas estacionales y a diferentes profundidades en suelo del mangle rojo asociado a Nuevo Campechito en la región de la Península de Atasta. El porcentaje de carbono se determino por combustión seca, porcentaje de nitrógeno total por micro-kjeldahl y densidad aparente por el método de la pipeta. La relación C/N indica que los suelos analizados tienen una baja tasa de degradación de Materia orgánica. El mayor contenido de carbono almacenado fue 284,20 Mg C ha-1 en la temporada de secas y el menor contenido en la temporada de nortes con 255,54 Mg C ha-1. Los resultados presentados sugieren que el Carbono almacenado en el suelo del ecosistema estudiado es un reservorio importante, principalmente para la fijación de Carbono atmosférico. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | CERON BRETON ROSA MARIA | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | - |
dc.subject | Mangle | es_MX |
dc.subject | Carbono | es_MX |
dc.title | DETERMINACIÓN DEL CARBONO ALMACENADO EN SUELO CON ASOCIACIÓN DE MANGLE ROJO EN NUEVO CAMPECHITO, CAMPECHE | es_MX |
dc.title.alternative | DETERMINATION OF STORED CARBON IN SOIL WITH ASSOCIATION OF RED MANGROVE IN NUEVO CAMPECHITO, CAMPECHE | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinacion_carbono_ceron_breton.pdf | Artículo de revista | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.