Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JUAN ÁNGEL | - |
dc.contributor.author | VÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T19:25:48Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T19:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-06 | - |
dc.identifier.citation | Vázquez Martínez, J. A.(2018).INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A 2017 DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE (REBISS) DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES) . REBBIS ANUIES.. 2018, 17p. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/559 | - |
dc.description | Se documentan las actividades realizadas por la Coordinación de Bibliotecas de la REBISS cuyo plan de trabajo se efectuó durante el periodo de dos años para compilar las actividades realizadas y que sirvan como soporte documental para la continuidad del trabajo de la REBISS | es_MX |
dc.description.abstract | Con base en el plan de trabajo aprobado por el Consejo Regional de la Región Sur-Sureste (REBISS) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se informa de las actividades realizadas durante el año 2017. El propósito es informar sobre el avance obtenido en las actividades realizadas y en concordancia con el artículo 28 inciso VI de los Lineamientos para la integración de comisiones y creación de Redes de Colaboración de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior El informe está estructurado y se presenta en cinco ejes: 1) Liderazgo; 2) Recursos Humanos; 3) Recursos de Información; 4) Catálogos colectivos; y 5) Diagnósticos. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | REBISS ANUIES | es_MX |
dc.title | Informe de actividades correspondiente 2017 de la Red de Bibliotecas de la Región Sur-Sureste (REBISS) de la Asociación Nacional de universidades e instituciones de Educación Superior (ANUIES) | es_MX |
dc.title.alternative | Evaluación de Bibliotecas de la REBISS | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Appears in Collections: | SOCIOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informe de actividades 2017.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.