Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VÁZQUEZ MARTÍNEZ, JUAN ÁNGEL | - |
dc.contributor.author | ARELLANO RODRÍGUEZ, J. ALBERTO | - |
dc.contributor.author | VERDUGO SÁNCHEZ, J. ALFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T21:52:25Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T21:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-28 | - |
dc.identifier.citation | Vázquez-Martínez, J.A.(2014). DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES DE MÉXICO 1993-2013. Noviembre 2014. La Paz, Baja California Sur. 24p. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/558 | - |
dc.description | El interés por conocer y describir la situación de las bibliotecas universitarias se remonta cuando menos a 1984, año en que se llevó a cabo la primera reunión nacional de los responsables de los sistemas bibliotecarios universitarios de México, donde se manifestó la necesidad de conocer el estado que guardaban las bibliotecas de las universidades. Desde ese año se han realizado diagnósticos parciales sobre distintos rubros. En 1993 se presentó el primer diagnóstico que cubrió prácticamente todos los aspectos de los servicios bibliotecarios de las universidades públicas, con excepción de las existentes en el Distrito Federal. De este modo, con variantes en la complejidad y cobertura de los censos realizados, se han hecho diagnósticos en 1993 por Arellano, Piña y Valdez; en 1995 por Arellano y Verdugo; en 2005 por Medellín y otros y, en 2012 por Arellano y Vázquez, todos ellos en el marco de las actividades del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A. C. (CONPAB-IES). | es_MX |
dc.description.abstract | Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido y la cobertura de los censos realizados, es posible trazar tendencias, comportamientos y cambios en los distintos aspectos inherentes a los servicios bibliotecarios de las universidades estatales, lo que permite con cierto grado de objetividad y seguridad medir los efectos de las acciones realizadas y, al mismo tiempo, establecer las características y necesidades presentes en las bibliotecas universitarias. Por lo anterior, se analizó la información proveniente de los distintos años en que se realizaron los diagnósticos y se compararon los datos correspondientes a colecciones documentales, recursos humanos, servicios y recursos financieros. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | CONPAB/ IES | es_MX |
dc.title | Diagnóstico Situacional de las Bibliotecas de las Universidades Públicas Estatales de México 1993-2013 | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Appears in Collections: | SOCIOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico Situacional de las Bibliotecas Públicas Estatales de México 1993-2013.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.