Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/53
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | PEREZ REDA, LUIS JORGE | es_MX |
dc.contributor.author | RUIZ MARIN, ALEJANDRO | - |
dc.contributor.author | PEREZ REDA, LUIS JORGE | - |
dc.creator | RUIZ MARIN, ALEJANDRO; 208285 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T15:06:12Z | - |
dc.date.available | 2019-07-13T15:06:12Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Canedo-López, Y., Campos-Garcia, S. C., Cerón-Bretón, J. G., Cordova-Quiroz, A. V., Elvira-Antonio, N., García-Zarracino, R., Moreno- López, J. H., Pérez-Reda, L. J., Ruíz-Marín, A. y Sabido-Perez, M.Y. 2011. Densidad celular y acumulación de lípidos en cultivos libres de Chlorella vulgaris y Neochloris oleoabundans a diferentes concentraciones de nitrógeno y carbonato de sodio. U. Tecnociencia 5 (1) 56 - 71. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1870-9133 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/53 | - |
dc.description | Artículo de investigación | es_MX |
dc.description.abstract | La búsqueda en nuevas alternativas de combustibles ha llevado a considerar el aprovechamiento de microalgas para la obtención de biocombustible. Estudios han reportado que Chlorella vulgaris (59%), Nannochloropsis sp (68%) y Neochloris Oleoabundans (54 % ) presentan alto contenido de lípidos, bajo ciertas condiciones de cultivo como, limitación de nitrógeno, salinidad, temperatura y enriquecimiento con CO2. En el presente trabajo se analizan los efectos en el crecimiento de las microalgas Chlorella vulgaris y Neochloris oleoabundans en cultivos libres en medios con variaciones en la concentración de nitrógeno y enriquecimiento con sal de carbonato de sodio (Na2CO3); así mismo evaluar el contenido de lípido bajo esas condiciones de cultivo. Los bioreactores empleados fueron de polietilentereftalato (PET) de 3 litros (l), con un volumen de operación de 2.5 litros (l) con agua residual artificial. El estudio consistió en cultivar C. vulgaris en medio de cultivo con cloruro de amonio (NH4Cl) y N. oleoabundans con nitrato de potasio (KNO3), a concentraciones de 30, 15 y 10 mg l-1 a 32 °C. En este estudio se seleccionó la concentración más favorable de acuerdo al crecimiento y acumulación de lípidos. Posteriormente agrego la sal de Na2CO3 en solución a una concentración de 0.1, 0.25 y 5 % en peso (1, 2.5 y 5 g l-1). La mayor densidad celular para C. vulgaris en el periodo de tratamiento de 8 días, fue de 21.80 x 106 cel ml-1 en cultivo con una concentración de 30 mg N l-1 de NH4Cl, y para N. oleoabundans fue de 28.12 x 106 cel ml-1 con similar concentración de KNO3. El máximo contenido de lípidos fue de 69.3 % para C. vulgaris y 69.18 % para N. oleoabundans a concentraciones de 30 mg N l-1. Los cultivos sometidos a sal de Na2CO3 no mostraron cambios significativos en la acumulación de lípidos a las diversas concentraciones de la sal. Seleccionando al final el nivel de nitrógeno y la concentración de sal de Na2CO3 favorable, para obtener el mayor contenido de lípidos y la máxima producción de biomasa. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Carmen por el fondo de apoyo a la investigación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | PEREZ REDA, LUIS JORGE | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | - |
dc.subject | Chlorella vulgaris | es_MX |
dc.subject | Neochloris oleoabundans | es_MX |
dc.subject | nitrógeno | es_MX |
dc.subject | carbonato de sodio | es_MX |
dc.title | Densidad Celular y Acumulación de Lípidos en Cultivos Libres de Chlorella Vulgaris y Neochloris Oleoabundans a diferentes concentraciones de Nitrógeno y Carbonato de Sodio | es_MX |
dc.title.alternative | Cellular density and accumulation of lipids in free cultures gives Chlorella vulgaris and Neochloris oleoabundans to different concentrations of nitrogen and carbonate of sodium | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Densidad_Celular.pdf | Artículo de investigación | 3.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.