Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/52
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | RUIZ MARIN, ALEJANDRO | es_MX |
dc.contributor.author | Herrera Navarrete, Jackeline | es_MX |
dc.contributor.author | RUIZ MARIN, ALEJANDRO | es_MX |
dc.creator | Herrera Navarrete, Jackeline;#0000-0002-8944-9730 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T14:49:47Z | - |
dc.date.available | 2019-07-13T14:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Campos-García, S., Canedo-López, Y., Elvira-Antonio, N., Herrera-Navarrete, J., Pérez-Reda, L.J., Reyes-García, Z., Ruíz-Marín, A., Sabido- Pérez, M. Y., Zavala-Loría, J.C. 2011. Estudio de materia orgánica y nutrientes de suelos contaminados con hidrocarburos a tratamientos diferentes. U. Tecnociencia 5 (1) 48 - 55. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1870-9133 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/52 | - |
dc.description | Artículo de investigación | es_MX |
dc.description.abstract | El suelo es un componente esencial para los ecosistemas terrestres, en el se encuentran microorganismos que necesitan de ciertos nutrientes que les ayuden a la biodegradación de ciertos contaminantes. Sin embargo, los contenidos de materia orgánica y nutrientes tales como nitrógeno y fósforo varían en los diferentes tipos de suelo e incluso llegan a ser limitantes. Análisis de materia orgánica (MO), nitrógeno total (NT) y fósforo fueron realizados en tres tipos diferentes de suelo: arena, sedimento y arena + L. activados después 60 días de tratamiento. Los tratamientos empleados en este estudio son: (a) atenuación natural (AT) y bioaugmentación (BA; con 250 ml de inóculo). Los porcentajes de MO mostraron diferencia significativa entre los suelos, mientras que por cada suelo no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Se dio un incremento en los porcentajes de nitrógeno en las muestras de sedimento y arena + lodos activados después de 30 días de tratamiento y después empezó a descender. Con respecto al P, hubo variaciones significativas entre los suelos de sedimento y arena con los mezclados de lodos activados. | es_MX |
dc.description.sponsorship | CONACYT y Fondos Mixtos. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | RUIZ MARIN, ALEJANDRO | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | - |
dc.subject | Suelo | es_MX |
dc.subject | Materia orgánica | es_MX |
dc.subject | Lodos activados | es_MX |
dc.subject | Atenuación natural | es_MX |
dc.title | Estudio de Materia Orgánica y Nutrientes de Suelos Contaminados con Hidrocarburos a tratamientos diferentes | es_MX |
dc.title.alternative | Study of Organic Matter and Nutrients of Hydrocarbons Contaminated Soil to Different Treatments | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.identificator | 2 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS DE LA VIDA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio_materia_organica.pdf | Artículo de investigación | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.