Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTIAGO PEREZ, JUDITH DEL CARMEN | - |
dc.creator | SANTIAGO PEREZ, JUDITH DEL CARMEN; 815744 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-14T18:42:28Z | - |
dc.date.available | 2021-02-14T18:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-01 | - |
dc.identifier.citation | Santiago-Perez,J.C.(2016).HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL MODELADO DE PROCESOS.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen.PP.11-14.Mayo-Junio,2016,No.1001,ISSN:1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/527 | - |
dc.description | Actualmente las organizaciones requieren realizar modelos que les permita visualizar de manera general como se encuentran realmente y conocer sus funcionalidades y el comportamiento que tienen sus actividades, procesos, recursos, etc., por lo que es necesario el uso de herramientas de software de modelado de procesos (Llanos, Ortiz, & Boza, 2008). Los procesos establecen que actividades o tareas se tienen que ejecutar y quien o quienes serán los encargados de efectuarlas, además de indicar la secuencia y el momento en que corresponde llevarlas a cabo, para así poder cumplir con el objetivo del proceso (Mesa, Lochmuller, & S. Tabares, 2014) y son importantes en una organización por que les permiten tener una estructura de tal modo que se aprovechen los recursos y materiales correctamente; y esto se vea reflejados de manera efectiva en productos y servicios para el cliente, y a la vez con lleva a tener mejor posicionamiento de la empresa en el ramo y evita pérdidas de tiempo y reducción de costos. | es_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo se hace un análisis de diversas herramientas de software comercial y con licencia de software libre, para el modelado y gestión de procesos de negocios; dichas herramientas se basan en el estándar BPMN, el cual utiliza elementos que permiten representar un proceso, incluyendo sus actividades, tareas o eventos. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;101 | - |
dc.subject | SOFTWARE | es_MX |
dc.subject | Modelado de Procesos | es_MX |
dc.title | HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL MODELADO DE PROCESOS | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERRAMIENTAS.pdf | HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL MODELADO DE PROCESOS | 260.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.