Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZIMBRON PEREZ, GUADALUPE | - |
dc.creator | ZIMBRON PEREZ, GUADALUPE; 847983 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T17:59:43Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T17:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Zimbron-Perez, G. (2018). LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DE LAS MiPyME EN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN: UN ESTUDIO DE CASO. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.17-21. Enero-Junio, 2018 No.106,ISSN: 1405-9401. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/480 | - |
dc.description | Hasta hace algunos años, la discapacidad, en su componente laboral, se consideraba una cuestión caritativa que no llegaba a comprender la complejidad social de este fenómeno (Palacios, 2008), por ello la inclusión laboral significa un reto importante que, a lo largo del tiempo, ha envuelto desde los grupos vulnerables hasta personas con discapacidad. Dentro de la gama de estudios acerca de la inclusión laboral, se presentan con mayor frecuencia los estudios relacionados con las personas con discapacidad debido a la organización de las empresas y personas que en ellas trabajan, los espacios físicos, la forma de distribución del trabajo, entre otros factores. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) señala que toda persona tiene el derecho a trabajar para vivir con dignidad, por ello, el trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y forma parte inseparable e inherente de la dignidad humana (STPS, 2015). No cabe duda que, independientemente de las capacidades del individuo, el trabajo digno y remunerado es innegable e irrefutable. | es_MX |
dc.description.abstract | La mayoría de las empresas familiares en México son microempresas, por lo cual resulta importante hablar de inclusión laboral en éste tipo de negocios a pesar de estar en desventaja de incentivos fiscales por emplear a una persona con discapacidad. Cabe destacar que, existen organizaciones que buscan promover esta actividad y por tal motivo la presente investigación, basada en evidencia teórica, arrojó que el desempeño y evolución de la empresa mejora cuando se emplea a personas con discapacidad, específicamente del tipo intelectual. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;106 | - |
dc.subject | PROGRAMA | es_MX |
dc.subject | INCLUSION LABORAL | es_MX |
dc.subject | DISCAPACIDADES | es_MX |
dc.title | LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DE LAS MiPyME EN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN: UN ESTUDIO DE CASO | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 4 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | SOCIOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La evaluación de desempeño.pdf | LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DE LAS MiPyME EN PROGRAMAS DE INCLUSIÓN: UN ESTUDIO DE CASO | 279.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.