Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VARGAS SANCHEZ, GABRIELA MAXIN | - |
dc.creator | VARGAS SANCHEZ, GABRIELA MAXIN;#0000-0003-1598-1182 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T17:23:40Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T17:23:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Vargas-Sánchez, G. M. (2017). ACTUALIDADES EN EL PRONOSTICO DE CANCER DE MAMA EN PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POSMENOPAUSIA. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.5-10. Julio-Diciembre, 2017 No.105,ISSN: 1405-9401. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/469 | - |
dc.description | La proporcion de mujeres fallecidas por cancer de mama con menos de 65 años es mas alta en latinoamerica y en el caribe que en norteamerica. Aproximadamente un 50% de los sobrevivientes de cancer de mama en todo el mundo estan clasificacion con sobrepeso y obesidad 57% a 62% en los estados unidos de america, 55% en suiza y 42% en Mexico. El cancer de mama es una enfermedad hormono-dependiente. El riesgo de cancer de mama se multiplica para aquellas mujeres con obesidad o sobrepeso. | es_MX |
dc.description.abstract | La proporcion de mujeres fallecidas por cancer de mama con menos de 65 años es mas alta en latinoamerica y en el caribe que en norteamerica. Aproximadamente un 50% de los sobrevivientes de cancer de mama en todo el mundo estan clasificacion con sobrepeso y obesidad 57% a 62% en los estados unidos de america, 55% en suiza y 42% en Mexico. El cancer de mama es una enfermedad hormono-dependiente. El riesgo de cancer de mama se multiplica para aquellas mujeres con obesidad o sobrepeso. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;105 | - |
dc.subject | CANCER DE MAMA | es_MX |
dc.subject | POSMENOPAUSIA | es_MX |
dc.title | ACTUALIDADES EN EL PRONOSTICO DE CANCER DE MAMA EN PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POSMENOPAUSIA | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS MÉDICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CANCER DE MAMA.pdf | ACTUALIDADES EN EL PRONOSTICO DE CANCER DE MAMA EN PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POSMENOPAUSIA | 6.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.