Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATO MEDINA, OSCAR ENRIQUE | - |
dc.creator | MATO MEDINA, OSCAR ENRIQUE; 892733 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T19:56:23Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T19:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Mato Medina, O.E. & Toledo Sánchez, M. & Matos Ceballos, J.J. (2014). IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL ESTILO DE VIDA DE MUJERES CARMELITAS. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.1-4. Enero-Febrero, 2014 No.87,ISSN: 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/402 | - |
dc.description | El siglo XXI está marcado por el sedentarismo y el sobrepeso, estrechamente relacionados entre sí, como factores de riesgo indiscutibles de las enfermedades crónico-degenerativas. Por esa y otras razones, en la actualidad, el cuidado de la salud de las personas cobra mayor importancia que en años anteriores. En este sentido, el análisis del estilo de vida y de su incidencia sobre la salud individual, ha ido en aumento, progresivamente, en todas las referencias sobre calidad de vida y desarrollo de la población del país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) encabeza los análisis y referencias sobre mejoramiento de estilos de vida, así como lidera la emisión de documentos acerca del sobrepeso y la obesidad al considerar que están directamente relacionados con la calidad de vida de la población. Desde hace años, la OMS se ha dedicado a publicar documentos dedicados a guiar, metodológicamente, a las naciones en esta tarea de intentar controlar el sobrepeso y la obesidad y trabajar para su disminución. | es_MX |
dc.description.abstract | El siglo XXI está marcado por el sedentarismo y el sobrepeso, estrechamente relacionados entre sí, como factores de riesgo indiscutibles de las enfermedades crónico-degenerativas. Por esa y otras razones, en la actualidad, el cuidado de la salud de las personas cobra mayor importancia que en años anteriores. En este sentido, el análisis del estilo de vida y de su incidencia sobre la salud individual, ha ido en aumento, progresivamente, en todas las referencias sobre calidad de vida y desarrollo de la población del país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) encabeza los análisis y referencias sobre mejoramiento de estilos de vida, así como lidera la emisión de documentos acerca del sobrepeso y la obesidad al considerar que están directamente relacionados con la calidad de vida de la población. Desde hace años, la OMS se ha dedicado a publicar documentos dedicados a guiar, metodológicamente, a las naciones en esta tarea de intentar controlar el sobrepeso y la obesidad y trabajar para su disminución. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.subject | Actividad fisica | es_MX |
dc.subject | mujeres | es_MX |
dc.title | IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL ESTILO DE VIDA DE MUJERES CARMELITAS | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 3 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS MÉDICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acalan2014 87web-3.pdf | articulo de la revista Acálan | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.