Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARRERA CAMARA, RICARDO ARMANDO | - |
dc.creator | BARRERA CAMARA, RICARDO ARMANDO; 278944 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T00:07:45Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T00:07:45Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-01 | - |
dc.identifier.citation | Barrera-Cámara,R.A, (2009).HERRAMIENTAS UML PARA EL MODELADO DE SISTEMAS.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.9-11.Noviembre-Diciembre,2009 No.62, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/349 | - |
dc.description | Los seres humanos utilizamos diversos modelos para poder representar elementos o concepciones en diversas áreas como pintura, artes plásticas, construcción, sistemas de software e incluso en nuestra vida cotidiana. El modelado de sistemas es una actividad importante e imprescindible en la construcción de cualquier tipo de sistema, está considerado como un plano que nos muestra la estructura genérica o abstracta de algún sistema. Debido a importancia que ha tomado el hecho de modelar y diseñar antes de construir se han desarrollado diversas herramientas de software que facilitan esta actividad. Al elegir una herramienta de software se debe considerar elementos como son: el tipo de licenciamiento, plataforma, sistema operativo, generación de código. | es_MX |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo muestra el resultado de evaluar herramientas de software con licenciamiento de Software libre, disponibles para el modelado de sistemas de información con Lenguaje de Modelado Unificado, para lo cual se considero el licenciamiento, sistema operativo, plataforma, diagramas que genera, y generación de código. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;62 | - |
dc.subject | UML | es_MX |
dc.subject | MODELADO | es_MX |
dc.title | HERRAMIENTAS UML PARA EL MODELADO DE SISTEMAS | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo-UML.pdf | HERRAMIENTAS UML PARA EL MODELADO DE SISTEMAS | 409.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.