Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/199Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CANEPA SAENZ, ANA ALBERTA | es_MX |
| dc.creator | CANEPA SAENZ, ANA ALBERTA; 537929 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T21:07:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-07T21:07:28Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-01 | - |
| dc.identifier.citation | Canepa Sáenz, A.A. & García González, C.E. (2011). COMPARATIVAS DE LOS MODELOS DE CICLO DE VIDA. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.1-7. Noviembre-Diciembre, 2011 No.74,ISSN: 1405-9401 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/199 | - |
| dc.description | Los modelos de ciclos de vida son instrucciones indispensables para la elaboración de un proyecto de calidad, económico y en el menor tiempo posible. | es_MX |
| dc.description.abstract | Los modelos de ciclos de vida son instrucciones indispensables para la elaboración de un proyecto de calidad, económico y en el menor tiempo posible. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
| dc.subject | Ciclo de vida | es_MX |
| dc.subject | Software | es_MX |
| dc.title | COMPARATIVAS DE LOS MODELOS DE CICLO DE VIDA | es_MX |
| dc.type | Article | es_MX |
| dc.audience | students | es_MX |
| dc.identificator | 7 | es_MX |
| dc.type.conacyt | article | es_MX |
| Appears in Collections: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| acalan 74-2.pdf | articulo de la revista Acalán | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.