Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAZ MENDEZ, SOSIMO EMMANUEL | - |
dc.creator | DIAZ MENDEZ, SOSIMO EMMANUEL; 295959 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T21:03:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T21:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Díaz-Méndez,S.M. (2009).LA TEMPERATURA CONSTANTE DEL SUBSUELO USADA COMO SUMIDERO PARA CLIMATIZAR CASAS EN MÉXICO.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.25-26.Julio-Agosto, 2009 No.60, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/198 | - |
dc.description | En México la electricidad es el energético más utilizado después del gas LP y la leña; el 75% de la electricidad se genera con base en combustible fósiles que se utilizan en plantas o centrales termoeléctricas que consumen gas natural, combustóleo y carbón. Esto es una necesidad prioritaria en hogares, fábricas, talleres, comercios, oficinas, etc., pero la producción de energía eléctrica es costosa y contamina, por lo que es necesario tomar medidas para no desperdiciarla, pues así no sólo se protege al ambiente, sino también nuestra economía y salud. | es_MX |
dc.description.abstract | En México la electricidad es el energético más utilizado después del gas LP y la leña; el 75% de la electricidad se genera con base en combustible fósiles que se utilizan en plantas o centrales termoeléctricas que consumen gas natural, combustóleo y carbón. Esto es una necesidad prioritaria en hogares, fábricas, talleres, comercios, oficinas, etc., pero la producción de energía eléctrica es costosa y contamina, por lo que es necesario tomar medidas para no desperdiciarla, pues así no sólo se protege al ambiente, sino también nuestra economía y salud. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;60 | - |
dc.subject | TEMPERATURA | es_MX |
dc.subject | SUBSUELO | es_MX |
dc.title | LA TEMPERATURA CONSTANTE DEL SUBSUELO USADA COMO SUMIDERO PARA CLIMATIZAR CASAS EN MÉXICO | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 1 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Appears in Collections: | GEOGRAFÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo-TEMPERATURA.pdf | LA TEMPERATURA CONSTANTE DEL SUBSUELO USADA COMO SUMIDERO PARA CLIMATIZAR CASAS EN MÉXICO | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.