Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/179
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VAZQUEZ ARAGON, MA. DEL ROSARIO | - |
dc.creator | VAZQUEZ ARAGON, MA. DEL ROSARIO; 826502 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T19:41:39Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T19:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Vázquez-Aragón,M.R. (2008).SISTEMA GENERADOR DEL CURRÍCULO VITAE DE LOS DOCENTES A TRAVÉS DE LA WEB.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.15-17.Julio-Agosto, 2008 No.54, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/179 | - |
dc.description | El principal objetivo del sistema es generar automáticamente el curriculum vitae de cada uno de los docentes de las diferentes dependencias (DES) de la Universidad Autónoma del Carmen (unacar), utilizando tecnologías propias de las aplicaciones web, para ello, se diseñó el modelado de la base de datos, que almacenará la información correspondiente a los distintos bloques temáticos que contendrá la página generada con el curriculum vitae; se extrae el esquema de la base de datos generando un documento XML (extensible Markup Language), añadiéndole una hoja de estilo XSL (Language StyleSheet eXtensible) para generar la página HTML (HyperText Markup Language) del docente, que podrá ser visualizada desde cualquier navegador. Las páginas de los docentes tendrán un formato homogéneo, permitiendo al sistema añadir nuevas hojas de estilo, para que la información pueda ser presentada con diferentes diseños. | es_MX |
dc.description.abstract | El principal objetivo del sistema es generar automáticamente el curriculum vitae de cada uno de los docentes de las diferentes dependencias (DES) de la Universidad Autónoma del Carmen (unacar), utilizando tecnologías propias de las aplicaciones web, para ello, se diseñó el modelado de la base de datos, que almacenará la información correspondiente a los distintos bloques temáticos que contendrá la página generada con el curriculum vitae; se extrae el esquema de la base de datos generando un documento XML (extensible Markup Language), añadiéndole una hoja de estilo XSL (Language StyleSheet eXtensible) para generar la página HTML (HyperText Markup Language) del docente, que podrá ser visualizada desde cualquier navegador. Las páginas de los docentes tendrán un formato homogéneo, permitiendo al sistema añadir nuevas hojas de estilo, para que la información pueda ser presentada con diferentes diseños. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;54 | - |
dc.subject | HTML | es_MX |
dc.subject | DOM | es_MX |
dc.title | SISTEMA GENERADOR DEL CURRÍCULO VITAE DE LOS DOCENTES A TRAVÉS DE LA WEB | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo-Sistema.pdf | SISTEMA GENERADOR DEL CURRÍCULO VITAE DE LOS DOCENTES A TRAVÉS DE LA WEB | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.