Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERRERA SANCHEZ, BEATRIZ | - |
dc.creator | HERRERA SANCHEZ, BEATRIZ; 471532 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T19:36:10Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T19:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2004-04-01 | - |
dc.identifier.citation | Herrera-Sanchez, B. (2004). DINO: UNA HERRAMIENTA CASE PARA DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS. Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. pp.11-17. Abril-Junio, 2004 No.30,ISSN: 1405-9401. | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/178 | - |
dc.description | Existen herramientas de solución puntual utilizadas para apoyar una actividad de ingeniería de software concreta; por ejemplo, desarrollar una herramienta CASE en la etapa de determinación de requerimientos para el desarrollo de un sistema. Por supuesto que esta herramienta no se comunica directamente con otras herramientas, no está unida a una base de datos de un macroproyecto y no forma parte de un entorno integrado CASE (I-CASE). Aunque no es una situación ideal, se puede utilizar una herramienta CASE bastante eficiente para dar una solución puntual, como es el caso de este proyecto. | es_MX |
dc.description.abstract | Este trabajo se refiere a la creación de un modelo para el desarrollo de una herramienta CASE que bajo el paradigma estructurado de desarrollo de sistemas y con un enfoque en la técnica de la entrevista, permite determinar los requerimientos y obtener los DFD a nivel cero y uno para los sistemas que puedan ser considerados en la categoría de transacionales, según la clasificación de Cohen. La herramienta pretende satisfacer las necesidades de analistas y usuarios proporcionando la recolección de requerimientos por medio de la técnica de la entrevista, obteniendo además: una declaración del alcance del sistema; una lista de entidades y procesos; una tabla de entidades y procesos. Al desarrollar una herramienta libre que apoye de manera semiautomatizada el análisis de requerimientos se tendrá una mejor recolección de los requerimientos además de mayor exactitud y consistencia en la determinación de los mismos. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;30 | - |
dc.subject | CASE | es_MX |
dc.subject | SISTEMAS | es_MX |
dc.title | DINO: UNA HERRAMIENTA CASE PARA DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 7 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS TECNOLÓGICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acalan30-CASE.pdf | DINO: UNA HERRAMIENTA CASE PARA DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS | 241.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.