Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/132
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUINTANILLA GARCIA, BERNARDO | - |
dc.creator | QUINTANILLA GARCIA, BERNARDO;#0000-0001-6085-1411 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T20:05:46Z | - |
dc.date.available | 2020-11-26T20:05:46Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Quintanilla-García ,B. (2008).BREVE HISTORIA DE LA BOLSA DE VALORES.Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen. PP.24-25.Julio-Agosto, 2008 No.54, ISSN 1405-9401 | es_MX |
dc.identifier.issn | 1405-9401 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/132 | - |
dc.description | El desarrollo de la bolsa de valores a través del tiempo puede ser clasificada en cuatro grandes periodos: Antigüedad, Edad Media, Renacimiento y Edad Moderna. En cada una de estas épocas la actividad comercial del hombre ha dado forma a la institución que representa a uno de los más grandes íconos del capitalismo: la bolsa de valores. | es_MX |
dc.description.abstract | El desarrollo de la bolsa de valores a través del tiempo puede ser clasificada en cuatro grandes periodos: Antigüedad, Edad Media, Renacimiento y Edad Moderna. En cada una de estas épocas la actividad comercial del hombre ha dado forma a la institución que representa a uno de los más grandes íconos del capitalismo: la bolsa de valores. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Acalán Revista de la Universidad Autónoma del Carmen | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1;54 | - |
dc.subject | BOLSA | es_MX |
dc.subject | VALORES | es_MX |
dc.title | BREVE HISTORIA DE LA BOLSA DE VALORES | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.type.conacyt | article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo-Breve.pdf | BREVE HISTORIA DE LA BOLSA DE VALORES | 549.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.